|
    
  
Bicicleta Scott Spark Rc Comp Green
Descripción
Especificaciones
| Componente | Descripción | 
|---|---|
| Cuadro | Spark RC Carbon HMF Tecnología de suspensión integrada Flex Pivot / Ángulo de dirección ajustable Sistema de integración de cables Syncros BB92 / Interfaz UDH / Eje 12x148mm con línea de cadena de 55mm | 
| Horquilla | FOX 32 Float Rhythm Grip 3 modos Eje Kabolt 15x110mm Desplazamiento de 44mm / Tubo de dirección cónico Ajuste de rebote / Bloqueo / Recorrido 120mm | 
| Amortiguador trasero | FOX Float Custom EVOL Performance Trunnion 3 modos: Bloqueo, Trail, Descenso DPS / Ajuste de rebote Recorrido 120mm / Tamaño T165x45mm | 
| Sistema remoto | Tecnología SCOTT TwinLoc 2 3 modos de suspensión | 
| Cambio trasero | SRAM NX Eagle 12 velocidades | 
| Manillas de cambio | SRAM NX Eagle Trigger | 
| Bielas | SRAM NX Eagle DUB Línea de cadena 55mm / Plato 32T | 
| Caja de pedalier | SRAM DUB PF 92 MTB Wide Shell 41x92mm | 
| Cadena | SRAM CN NX Eagle | 
| Cassette | SRAM SX-PG1210 / 11-50T | 
| Frenos | Shimano Deore M6100 Disco | 
| Rotores | Shimano SM-RT64 CL / 180mm delantero y 160mm trasero | 
| Manillar | Syncros Fraser 2.0 XC Alloy 6061 D.B. Barra plana / Retroceso 8° / 740mm Puños Syncros Performance XC lock-on | 
| Tija de sillín | Syncros Duncan 2.0 / Offset de 10mm 31.6x400mm | 
| Sillín | Syncros Belcarra Regular 2.0 Rieles CRMO | 
| Juego de dirección | Syncros - Acros con ajuste de ángulo y guiado de cables Ajuste de ángulo de dirección ±0.6° ZS56/28.6  ZS56/40 MTB | 
| Ruedas | Fórmula CL-811 / 15x110mm (Delantera) Fórmula CL-148S / 12x148mm (Trasera) Eje Syncros con palanca desmontable Herramientas integradas: Llave Allen 6mm, T30 y T25 | 
| Neumático delantero | Maxxis Rekon Race 29x2.4" / 60TPI / Plegable Tubeless Ready / EXO | 
| Neumático trasero | Maxxis Rekon Race 29x2.4" / 60TPI / Plegable Tubeless Ready / EXO | 
| Accesorios | Eje de transporte | 
| Peso aproximado | 12.5 kg (Configuración Tubeless) / 27.56 lb (Configuración Tubeless) | 
| Peso máximo del sistema | 128 kg (Incluye bicicleta, ciclista, equipamiento y carga adicional) | 
